| Rank | Renner | Tijd |
|---|---|---|
| 1 | 01:18:24 | |
| 2 | + 02:38 | |
| 3 | + 05:45 | |
| 4 | + 08:24 | |
| 5 | + 09:13 | |
| 6 | + 10:47 | |
| 7 | + 13:09 | |
| 8 | + 15:32 | |
| 9 | + 16:20 | |
| 10 | + 17:24 | |
| 11 | + 21:16 | |
| DNF |
Info
| Datum | 27 February 2021 |
| Type | Cross-country Olympic |
Laatste winnaars
| 2021 | |
| 2020 | |
| 2019 | |
| 2018 | |
| 2017 |
Meeste zeges
| Rank | Renner | Leeftijd | Team | Tijd |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | 01:18:24 | ||
| 2 | 39 | + 02:38 | ||
| 3 | + 05:45 | |||
| 4 | 31 | + 08:24 | ||
| 5 | + 09:13 | |||
| 6 | + 10:47 | |||
| 7 | 45 | + 13:09 | ||
| 8 | 21 | + 15:32 | ||
| 9 | + 16:20 | |||
| 10 | 34 | + 17:24 | ||
| 11 | + 21:16 | |||
| DNF | 29 |
| Datum | 27 February 2021 |
| Type | Cross-country Olympic |
| 2021 | |
| 2020 | |
| 2019 | |
| 2018 | |
| 2017 |