| Rank | Renner | Tijd | |
|---|---|---|---|
| 1 | (4) | 09:01:03 | |
| 2 | (4) | " | |
| 3 | (5) | " | |
| 4 | (6) | + 03 | |
| 5 | - | " | |
| 6 | - | " | |
| 7 | - | " | |
| 8 | - | " | |
| 9 | - | " | |
| 10 | - | " |
Info
| Datum | 22 January 2016 |
| Start | |
| Finish | |
| Afstand | 130.0 km |
| Type | Individual Road Race |
| Gemiddelde snelheid | 42.69 km/h |
| Rank | Renner | Leeftijd | Team | Tijd | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (4) | 20 | 09:01:03 | ||
| 2 | (4) | 26 | " | ||
| 3 | (5) | 22 | " | ||
| 4 | (6) | 31 | + 03 | ||
| 5 | - | 22 | " | ||
| 6 | - | 36 | " | ||
| 7 | - | 29 | " | ||
| 8 | - | 20 | " | ||
| 9 | - | 28 | " | ||
| 10 | - | 28 | " |
| Datum | 22 January 2016 |
| Start | |
| Finish | |
| Afstand | 130.0 km |
| Type | Individual Road Race |
| Gemiddelde snelheid | 42.69 km/h |