British National Trophy Series #6 - Gravesend U19
Men Juniors - C2
| Rank | Renner | Tijd |
|---|---|---|
| 1 | 45:42 | |
| 2 | + 08 | |
| 3 | + 35 | |
| 4 | + 46 | |
| 5 | + 56 | |
| 6 | + 01:51 | |
| 7 | + 02:07 | |
| 8 | + 02:43 | |
| 9 | + 03:37 | |
| 10 | + 03:57 | |
| 11 | + 04:10 | |
| 12 | + 04:23 | |
| 13 | + 04:27 | |
| 14 | + 04:43 | |
| 15 | + 04:53 | |
| 16 | + 05:59 | |
| 17 | " | |
| 18 | + 06:38 | |
| 19 | + 07:11 | |
| 20 | + 07:37 | |
| 21 | + 09:07 | |
| 22 | + 09:46 | |
| 23 | + 01 | |
| 24 | " | |
| 25 | " | |
| 26 | + 02 | |
| 27 | " | |
| 28 | " | |
| 29 | " | |
| 30 | " | |
| 31 | " |
Laatste winnaars
| 2023 |
Meeste zeges