British National Trophy Series #3 - Durham
Women Elite - C2
| Rank | Renner | Tijd |
|---|---|---|
| 1 | 44:02 | |
| 2 | + 07 | |
| 3 | + 01:45 | |
| 4 | + 02:15 | |
| 5 | + 02:48 | |
| 6 | + 03:14 | |
| 7 | + 04:10 | |
| 8 | + 04:40 | |
| 9 | + 05:18 | |
| 10 | + 05:28 | |
| 11 | + 05:57 | |
| 12 | + 06:26 | |
| 13 | + 07:11 | |
| 14 | + 07:19 | |
| 15 | + 08:02 | |
| 16 | + 08:07 | |
| 17 | + 08:50 | |
| 18 | + 09:56 | |
| 19 | + 10:36 | |
| 20 | + 10:49 | |
| 21 | + 11:00 | |
| 22 | ||
| 23 |
Laatste winnaars
| 2015 |
Meeste zeges