| Rank | Renner | Rating | Tijd |
|---|---|---|---|
| 1 | #26 | 01:00:34 | |
| 2 | #68 | + 10 | |
| 3 | #192 | + 01:02 | |
| 4 | #147 | + 01:46 | |
| 5 | #126 | + 02:06 | |
| 6 | #209 | + 02:30 | |
| 7 | #232 | + 02:48 | |
| 8 | #284 | + 02:52 | |
| 9 | #394 | + 02:59 | |
| 10 | #336 | + 03:03 | |
| 11 | #319 | + 03:34 | |
| 12 | #488 | + 03:53 | |
| 13 | #220 | + 03:54 | |
| 14 | #491 | + 04:05 | |
| 15 | + 04:11 | ||
| 16 | + 04:29 | ||
| 17 | + 04:38 | ||
| 18 | #389 | + 04:56 | |
| 19 | #381 | + 05:01 | |
| 20 | #311 | + 05:08 | |
| 21 | #383 | + 05:11 | |
| 22 | + 05:55 | ||
| 23 | + 05:57 | ||
| LAP | |||
| LAP | |||
| LAP | |||
| LAP | |||
| LAP | |||
| LAP | |||
| LAP | |||
| LAP | |||
| LAP | |||
| LAP | |||
| DNS | #404 | ||
| DNS | #345 |
British National Trophy Series 2024-2025
| 1 | - | 400 | |
| 2 | - | 360 | |
| 3 | - | 340 | |
| 4 | (1) | 330 | |
| 5 | - | 300 |
Info
| Datum | 17 November 2024 |
| Start | |
| Finish | |
| Type | Individual |
Laatste winnaars
| 2024 | |
| 2023 | |
| 2022 |
Meeste zeges