| Rank | Renner | Tijd |
|---|---|---|
| 1 | 03:05:00 | |
| 2 | " | |
| 3 | + 45 | |
| 4 | + 03:14 | |
| 5 | + 13:09 | |
| 6 | + 13:23 | |
| 7 | " | |
| 8 | + 25:03 | |
| 9 | + 29:57 | |
| 10 | " | |
| 11 | " | |
| 12 | + 29:58 | |
| 13 | + 44:30 | |
| 14 | + 00 |
Info
| Datum | 28 January 2024 |
| Type | Individual Road Race |
Laatste winnaars
| 2024 | |
| 2023 | |
| 2022 | |
| 2021 | |
| 2020 |
Meeste zeges
| Rank | Renner | Leeftijd | Team | Tijd |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 | 03:05:00 | ||
| 2 | 30 | " | ||
| 3 | 28 | + 45 | ||
| 4 | 33 | + 03:14 | ||
| 5 | 26 | + 13:09 | ||
| 6 | 41 | + 13:23 | ||
| 7 | 36 | " | ||
| 8 | + 25:03 | |||
| 9 | + 29:57 | |||
| 10 | 22 | " | ||
| 11 | 30 | " | ||
| 12 | 32 | + 29:58 | ||
| 13 | 28 | + 44:30 | ||
| 14 | 20 | + 00 |
| Datum | 28 January 2024 |
| Type | Individual Road Race |
| 2024 | |
| 2023 | |
| 2022 | |
| 2021 | |
| 2020 |