| Rank | Renner | Rating | Tijd |
|---|---|---|---|
| 1 | #382 | 35:42 | |
| 2 | + 05 | ||
| 3 | + 17 | ||
| 4 | + 37 | ||
| 5 | + 45 | ||
| 6 | + 01:58 | ||
| 7 | + 02:04 | ||
| 8 | + 03:15 | ||
| 9 | + 03:17 | ||
| 10 | + 03:20 | ||
| 11 | + 03:32 | ||
| 12 | + 03:52 | ||
| 13 | + 04:00 | ||
| 14 | + 05:04 | ||
| 15 | + 05:39 | ||
| DSQ |
Info
Laatste winnaars
| 2024 | |
| 2023 | |
| 2022 | |
| 2021 | |
| 2020 |
Meeste zeges
| Rank | Renner | Rating | Leeftijd | Team | Tijd |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #382 | 37 | 35:42 | ||
| 2 | 27 | + 05 | |||
| 3 | 33 | + 17 | |||
| 4 | 29 | + 37 | |||
| 5 | 20 | + 45 | |||
| 6 | 21 | + 01:58 | |||
| 7 | 24 | + 02:04 | |||
| 8 | 18 | + 03:15 | |||
| 9 | 19 | + 03:17 | |||
| 10 | 18 | + 03:20 | |||
| 11 | 18 | + 03:32 | |||
| 12 | + 03:52 | ||||
| 13 | + 04:00 | ||||
| 14 | 48 | + 05:04 | |||
| 15 | 23 | + 05:39 | |||
| DSQ | 22 |
| 2024 | |
| 2023 | |
| 2022 | |
| 2021 | |
| 2020 |