| Rank | Renner | Rating | Tijd |
|---|---|---|---|
| 1 | #105 | ||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | |||
| 19 | |||
| 20 | |||
| 21 | |||
| 22 | |||
| 23 | |||
| 24 | |||
| 25 | |||
| DNF | |||
| DNS | |||
| DNS |
Info
| Datum | 04 July 2025 |
| Type | Individual Time Trial |
Laatste winnaars
Meeste zeges
| Rank | Renner | Rating | Tijd |
|---|---|---|---|
| 1 | #105 | ||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | |||
| 19 | |||
| 20 | |||
| 21 | |||
| 22 | |||
| 23 | |||
| 24 | |||
| 25 | |||
| DNF | |||
| DNS | |||
| DNS |
| Datum | 04 July 2025 |
| Type | Individual Time Trial |