| Rank | Renner | Rating | Tijd |
|---|---|---|---|
| 1 | #447 | 37:29 | |
| 2 | #338 | + 25 | |
| 3 | + 31 | ||
| 4 | + 37 | ||
| 5 | + 56 | ||
| 6 | + 01:13 | ||
| 7 | + 01:23 | ||
| 8 | + 01:39 | ||
| 9 | + 01:48 | ||
| 10 | + 01:51 | ||
| 11 | + 01:53 | ||
| 12 | + 02:11 | ||
| 13 | + 02:15 | ||
| 14 | + 02:44 | ||
| 15 | + 02:54 | ||
| 16 | " | ||
| 17 | + 02:57 | ||
| 18 | + 03:07 | ||
| 19 | + 03:12 | ||
| 20 | " | ||
| 21 | + 03:17 | ||
| 22 | + 03:18 | ||
| 23 | + 03:26 | ||
| 24 | + 03:29 | ||
| 25 | + 03:33 | ||
| 26 | + 03:34 | ||
| 27 | + 04:01 | ||
| 28 | + 04:04 | ||
| 29 | + 04:12 | ||
| 30 | + 04:19 | ||
| 31 | + 04:20 | ||
| 32 | + 04:26 | ||
| 33 | " | ||
| 34 | + 04:40 | ||
| 35 | + 04:49 | ||
| 36 | + 04:54 | ||
| 37 | + 05:27 | ||
| 38 | + 05:36 | ||
| 39 | + 05:40 | ||
| 40 | + 06:00 | ||
| 41 | " | ||
| 42 | + 06:02 | ||
| 43 | + 06:12 | ||
| 44 | + 06:22 | ||
| 45 | + 07:28 | ||
| 46 | + 07:38 | ||
| 47 | + 07:44 | ||
| 48 | + 08:17 | ||
| 49 | + 08:19 | ||
| 50 | + 08:50 | ||
| 51 | + 09:04 | ||
| 52 | + 09:26 | ||
| 53 | + 09:31 | ||
| 54 | #261 | + 10:13 | |
| 55 | + 12:53 | ||
| 56 | + 12:55 | ||
| 57 | + 13:51 | ||
| 58 | + 13:55 | ||
| 59 | + 15:38 |
Info
| Datum | 27 June 2019 |
| Type | Individual Time Trial |
Laatste winnaars