| Rank | Renner | Tijd |
|---|---|---|
| 1 | 04:13:08 | |
| 2 | + 20:34 | |
| 3 | + 33:43 | |
| 4 | + 34:22 | |
| 5 | + 34:42 | |
| 6 | + 35:04 | |
| 7 | " | |
| 8 | " | |
| 9 | " | |
| 10 | " | |
| 11 | " | |
| 12 | " | |
| 13 | " | |
| 14 | " | |
| 15 | " | |
| 16 | " | |
| 17 | " | |
| 18 | " | |
| 19 | " | |
| DNF | ||
| DNF |
Info
| Datum | 18 juni 2024 |
| Type | Individual Road Race |
Laatste winnaars
| 2024 | |
| 2023 | |
| 2022 | |
| 2021 | |
| 2020 |
| Rank | Renner | Leeftijd | Team | Tijd |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 33 | 04:13:08 | ||
| 2 | 24 | + 20:34 | ||
| 3 | 20 | + 33:43 | ||
| 4 | 21 | + 34:22 | ||
| 5 | 30 | + 34:42 | ||
| 6 | 27 | + 35:04 | ||
| 7 | 32 | " | ||
| 8 | 22 | " | ||
| 9 | 23 | " | ||
| 10 | 25 | " | ||
| 11 | 23 | " | ||
| 12 | 28 | " | ||
| 13 | 22 | " | ||
| 14 | 39 | " | ||
| 15 | 21 | " | ||
| 16 | 27 | " | ||
| 17 | 23 | " | ||
| 18 | 20 | " | ||
| 19 | " | |||
| DNF | 23 | |||
| DNF | 24 |
| Datum | 18 juni 2024 |
| Type | Individual Road Race |
| 2024 | |
| 2023 | |
| 2022 | |
| 2021 | |
| 2020 |