| Rank | Renner | Tijd |
|---|---|---|
| 1 | 55:56 | |
| 2 | + 12 | |
| 3 | + 23 | |
| 4 | + 52 | |
| 5 | + 01:09 | |
| 6 | + 01:14 | |
| 7 | + 01:40 | |
| 8 | + 01:56 | |
| 9 | + 02:01 | |
| 10 | + 02:02 | |
| 11 | + 02:14 | |
| 12 | + 02:38 | |
| 13 | + 02:50 | |
| 14 | + 02:57 | |
| 15 | + 03:06 | |
| 16 | + 03:20 | |
| 17 | + 03:38 | |
| 18 | + 03:41 | |
| 19 | + 03:43 | |
| 20 | + 03:57 | |
| 21 | + 04:09 | |
| 22 | + 04:15 | |
| 23 | + 04:32 | |
| 24 | + 04:45 | |
| 25 | + 04:54 | |
| 26 | + 05:16 | |
| 27 | + 05:21 | |
| 28 | + 05:31 | |
| 29 | + 05:37 | |
| 30 | + 05:44 | |
| 31 | " | |
| 32 | " | |
| 33 | + 06:04 | |
| 34 | + 06:14 | |
| 35 | + 06:16 | |
| 36 | + 06:17 | |
| 37 | + 07:00 | |
| 38 | + 07:48 | |
| 39 | + 08:13 | |
| 40 | + 08:33 | |
| 41 | " | |
| 42 | + 08:50 | |
| 43 | + 08:54 | |
| 44 | + 09:17 | |
| 45 | " | |
| 46 | + 09:58 | |
| 47 | + 10:21 | |
| 48 | + 10:41 | |
| 49 | + 10:47 | |
| 50 | + 10:57 | |
| 51 | + 11:30 | |
| 52 | + 11:56 | |
| 53 | + 12:08 | |
| 54 | + 12:27 | |
| 55 | + 14:10 | |
| 56 | + 16:50 | |
| 57 | + 00 | |
| 58 | " | |
| 59 | " | |
| 60 | " | |
| 61 | " | |
| 62 | " | |
| 63 | " | |
| 64 | " | |
| 65 | " | |
| 66 | " | |
| DNF | ||
| DNF | ||
| DNF | ||
| DNF | ||
| DNF | ||
| DNF | ||
| DNF | ||
| DNF | ||
| DNF | ||
| DNS |
Info
| Datum | 26 June 2021 |
| Start | |
| Finish | |
| Type | Cross-country Olympic |
Laatste winnaars
Meeste zeges