MTB French Cup - Marseille - Luminy U23
Men Under 23 - HC
| Rank | Renner | Tijd |
|---|---|---|
| 1 | 01:20:58 | |
| 2 | + 31 | |
| 3 | + 01:06 | |
| 4 | + 01:58 | |
| 5 | + 02:05 | |
| 6 | + 02:25 | |
| 7 | + 02:44 | |
| 8 | + 03:12 | |
| 9 | + 04:13 | |
| 10 | + 04:22 | |
| 11 | + 04:23 | |
| 12 | + 04:26 | |
| 13 | + 04:45 | |
| 14 | + 04:59 | |
| 15 | + 05:16 | |
| 16 | + 05:18 | |
| 17 | + 05:46 | |
| 18 | + 06:15 | |
| 19 | + 06:25 | |
| 20 | + 06:33 | |
| 21 | + 06:51 | |
| 22 | + 06:52 | |
| 23 | + 06:53 | |
| 24 | + 07:11 | |
| 25 | + 07:20 | |
| 26 | + 07:38 | |
| 27 | + 07:44 | |
| 28 | + 07:47 | |
| 29 | + 07:52 | |
| 30 | + 08:07 | |
| 31 | + 08:22 | |
| 32 | + 08:32 | |
| 33 | + 08:33 | |
| 34 | + 09:19 | |
| 35 | + 09:22 | |
| 36 | + 09:23 | |
| 37 | + 09:46 | |
| 38 | + 09:55 | |
| 39 | + 10:02 | |
| 40 | + 10:06 | |
| 41 | + 10:22 | |
| 42 | + 10:32 | |
| 43 | + 10:46 | |
| 44 | + 10:50 | |
| 45 | + 10:51 | |
| 46 | + 10:55 | |
| 47 | + 11:03 | |
| 48 | + 11:04 | |
| 49 | + 11:05 | |
| 50 | " | |
| 51 | + 11:20 | |
| 52 | + 11:25 | |
| 53 | + 11:28 | |
| 54 | + 11:34 | |
| 55 | " | |
| 56 | " | |
| 57 | + 12:17 | |
| 58 | + 12:36 | |
| 59 | + 12:40 | |
| 60 | + 12:52 | |
| 61 | + 13:03 | |
| 62 | + 13:06 | |
| 63 | + 13:37 | |
| 64 | + 13:52 | |
| 65 | + 14:16 | |
| 66 | + 14:22 | |
| 67 | + 14:31 | |
| 68 | + 14:36 | |
| 69 | + 14:58 | |
| 70 | + 15:03 | |
| 71 | + 15:10 | |
| 72 | + 15:36 | |
| 73 | + 15:49 | |
| 74 | + 16:03 | |
| 75 | + 16:16 | |
| 76 | + 16:48 | |
| 77 | + 16:55 | |
| 78 | + 17:30 | |
| 79 | + 17:42 | |
| 80 | + 18:27 | |
| 81 | + 1 Lap | |
| 82 | + 1 Lap | |
| 83 | + 1 Lap | |
| 84 | + 1 Lap | |
| 85 | + 1 Lap | |
| 86 | + 1 Lap | |
| 87 | + 1 Lap | |
| 88 | + 1 Lap | |
| 89 | + 1 Lap | |
| 90 | + 1 Lap | |
| 91 | + 1 Lap | |
| 92 | + 1 Lap | |
| 93 | + 1 Lap | |
| 94 | + 2 Laps | |
| 95 | + 2 Laps | |
| DNF | ||
| DNF | ||
| DNF | ||
| DNF | ||
| DNS | ||
| DNS | ||
| DNS | ||
| DNS | ||
| DNS |
Info
| Datum | 14 March 2025 |
| Start | |
| Finish | |
| Type | Cross-country Olympic |
Laatste winnaars
Meeste zeges