| Rank | Renner | Tijd |
|---|---|---|
| 1 | 01:30:16 | |
| 2 | + 02:06 | |
| 3 | + 02:32 | |
| 4 | + 03:14 | |
| 5 | + 05:04 | |
| 6 | + 07:02 | |
| 7 | + 08:22 | |
| 8 | + 08:41 | |
| 9 | + 12:51 | |
| 10 | + 14:28 | |
| 11 | + 15:53 | |
| 12 | + 01:08:34 | |
| 13 | + 01 | |
| 14 | " | |
| 16 | + 02 |
Info
| Datum | 14 October 2023 |
| Start | |
| Finish | |
| Type | Cross-country Olympic |
Laatste winnaars
Meeste zeges