| Rank | Renner | Tijd |
|---|---|---|
| 1 | 01:11:03 | |
| 2 | + 01:48 | |
| 3 | + 01:53 | |
| 4 | + 03:00 | |
| 5 | + 05:05 | |
| 6 | + 06:01 | |
| 7 | + 06:34 | |
| 8 | + 06:59 | |
| 9 | + 07:17 | |
| 10 | + 07:28 | |
| 11 | + 08:13 | |
| 12 | + 09:12 | |
| 13 | " | |
| 14 | + 12:29 | |
| 15 | + 12:59 | |
| LAP | ||
| LAP | ||
| LAP | ||
| LAP | ||
| LAP | ||
| DNF | ||
| DNF | ||
| DNS |
Laatste winnaars
| 2024 | |
| 2023 | |
| 2022 |
Meeste zeges
| Rank | Renner | Leeftijd | Team | Tijd |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 01:11:03 | ||
| 2 | 24 | + 01:48 | ||
| 3 | 23 | + 01:53 | ||
| 4 | 21 | + 03:00 | ||
| 5 | 20 | + 05:05 | ||
| 6 | 21 | + 06:01 | ||
| 7 | 23 | + 06:34 | ||
| 8 | 20 | + 06:59 | ||
| 9 | 18 | + 07:17 | ||
| 10 | 25 | + 07:28 | ||
| 11 | 20 | + 08:13 | ||
| 12 | 18 | + 09:12 | ||
| 13 | 22 | " | ||
| 14 | 20 | + 12:29 | ||
| 15 | 30 | + 12:59 | ||
| LAP | 21 | |||
| LAP | 20 | |||
| LAP | 19 | |||
| LAP | 23 | |||
| LAP | 21 | |||
| DNF | 25 | |||
| DNF | 26 | |||
| DNS | 22 |
| 2024 | |
| 2023 | |
| 2022 |