| Rank | Renner | Tijd |
|---|---|---|
| 1 | 01:21:20 | |
| 2 | " | |
| 3 | + 57 | |
| 4 | + 01:38 | |
| 5 | + 02:01 | |
| 6 | + 02:50 | |
| 7 | + 03:46 | |
| 8 | + 04:39 | |
| 9 | + 04:53 | |
| 10 | + 04:57 | |
| 11 | + 05:37 | |
| 12 | + 06:01 | |
| 13 | + 06:08 | |
| 14 | + 06:37 | |
| 15 | + 09:53 | |
| 16 | + 10:21 | |
| 17 | + 13:25 | |
| 18 | + 01 | |
| 19 | " | |
| 20 | + 02 | |
| 21 | " | |
| DNF |
Info
| Datum | 18 September 2022 |
| Start | |
| Finish | |
| Type | Cross-country Olympic |
Laatste winnaars