| Rank | Renner | Tijd | |
|---|---|---|---|
| 1 | - | 04:45:47 | |
| 2 | - | + 02:38 | |
| 3 | - | + 02:45 | |
| 4 | - | + 03:01 | |
| 5 | - | + 03:21 | |
| 6 | - | + 03:58 | |
| 7 | - | + 04:24 | |
| 8 | - | + 04:26 | |
| 9 | - | + 04:43 | |
| 10 | - | + 04:47 |
Info
| Datum | 17 May 2014 |
| Start | |
| Finish | |
| Type | Individual Road Race |
| Rank | Renner | Leeftijd | Team | Tijd | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | 16 | 04:45:47 | ||
| 2 | - | + 02:38 | |||
| 3 | - | + 02:45 | |||
| 4 | - | + 03:01 | |||
| 5 | - | + 03:21 | |||
| 6 | - | + 03:58 | |||
| 7 | - | 17 | + 04:24 | ||
| 8 | - | + 04:26 | |||
| 9 | - | 16 | + 04:43 | ||
| 10 | - | + 04:47 |
| Datum | 17 May 2014 |
| Start | |
| Finish | |
| Type | Individual Road Race |