Manavgat Side Junior (ITT)
Men Juniors - 2.1
| Rank | Renner | Tijd |
|---|---|---|
| 1 | 08:05 | |
| 2 | + 03 | |
| 3 | + 05 | |
| 4 | + 10 | |
| 5 | + 13 | |
| 6 | + 20 | |
| 7 | + 21 | |
| 8 | + 25 | |
| 9 | + 31 | |
| 10 | + 35 | |
| 11 | " | |
| 12 | + 38 | |
| 13 | + 45 | |
| 14 | " | |
| 15 | + 47 | |
| 16 | " | |
| 17 | + 49 | |
| 18 | + 50 | |
| 19 | + 51 | |
| 20 | + 52 | |
| 21 | " | |
| 22 | " | |
| 23 | + 53 | |
| 24 | " | |
| 25 | + 55 | |
| 26 | + 56 | |
| 27 | + 57 | |
| 28 | " | |
| 29 | " | |
| 30 | " | |
| 31 | + 58 | |
| 32 | " | |
| 33 | + 59 | |
| 34 | + 01:00 | |
| 35 | + 01:01 | |
| 36 | " | |
| 37 | " | |
| 38 | " | |
| 39 | + 01:03 | |
| 40 | + 01:04 | |
| 41 | + 01:06 | |
| 42 | " | |
| 43 | + 01:08 | |
| 44 | + 01:09 | |
| 45 | + 01:10 | |
| 46 | " | |
| 47 | " | |
| 48 | + 01:11 | |
| 49 | " | |
| 50 | + 01:12 | |
| 51 | + 01:13 | |
| 52 | + 01:14 | |
| 53 | + 01:15 | |
| 54 | " | |
| 55 | " | |
| 56 | " | |
| 57 | + 01:16 | |
| 58 | " | |
| 59 | " | |
| 60 | " | |
| 61 | + 01:17 | |
| 62 | + 01:19 | |
| 63 | + 01:21 | |
| 64 | + 01:22 | |
| 65 | + 01:24 | |
| 66 | + 01:25 | |
| 67 | + 01:26 | |
| 68 | + 01:28 | |
| 69 | " | |
| 70 | + 01:29 | |
| 71 | + 01:30 | |
| 72 | + 01:33 | |
| 73 | " | |
| 74 | + 01:36 | |
| 75 | " | |
| 76 | + 01:38 | |
| 77 | + 01:41 | |
| 78 | + 01:42 | |
| 79 | + 01:48 | |
| 80 | + 02:03 | |
| 81 | + 02:05 | |
| 82 | + 02:06 | |
| 83 | + 02:19 | |
| 84 | + 02:29 | |
| 85 | + 03:03 | |
| 86 | + 03:16 |
Info
| Datum | 03 March 2022 |
| Type | Individual Road Race |
Laatste winnaars
| 2022 |
Meeste zeges