| Rank | Renner | Rating | Leeftijd | Team | Tijd |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #88 | 24 | 47:26 | ||
| 2 | #104 | 19 | + 28 | ||
| 3 | #125 | 35 | " | ||
| 4 | #123 | 27 | + 01:30 | ||
| 5 | #100 | 22 | + 01:45 | ||
| 6 | #158 | 18 | + 02:37 | ||
| 7 | #131 | 19 | + 03:03 | ||
| 8 | #234 | 48 | + 03:13 | ||
| 9 | #344 | 23 | + 06:29 | ||
| 10 | 21 | + 08:22 | |||
| 11 | #451 | 18 | + 09:02 | ||
| LAP | 33 | ||||
| LAP | 22 | ||||
| LAP | 18 | ||||
| LAP | 21 |
| Datum | 07 December 2025 |
| Start | |
| Finish | |
| Type | Individual |
| 2025 | |
| 2024 |