| Rank | Renner | Rating | Tijd |
|---|---|---|---|
| 1 | #53 | 56:10 | |
| 2 | #64 | + 23 | |
| 3 | #93 | " | |
| 4 | #66 | + 24 | |
| 5 | #121 | + 26 | |
| 6 | #103 | + 27 | |
| 7 | #112 | " | |
| 8 | #67 | + 57 | |
| 9 | #90 | + 02:05 | |
| 10 | #348 | + 02:29 | |
| 11 | #130 | " | |
| 12 | #147 | + 03:05 | |
| 13 | #196 | + 03:17 | |
| 14 | #302 | + 03:24 | |
| 15 | + 03:37 | ||
| 16 | #168 | + 04:24 | |
| 17 | #204 | + 04:43 | |
| 18 | #234 | + 05:18 | |
| 19 | #295 | + 05:29 | |
| 20 | + 05:38 | ||
| 21 | #339 | " | |
| 22 | #423 | " | |
| 23 | + 06:25 | ||
| 24 | + 06:41 | ||
| 25 | + 06:53 | ||
| 26 | + 00 | ||
| 27 | " | ||
| 28 | " | ||
| 29 | #375 | " | |
| 30 | #365 | " | |
| 31 | " | ||
| 32 | " | ||
| 33 | #408 | " | |
| 34 | " | ||
| 35 | " | ||
| 36 | " | ||
| 37 | #472 | " | |
| DNF | |||
| DNF | #265 | ||
| DNF |
British National Trophy Series 2025-2026
| 1 | - | 800 | |
| 2 | - | 650 | |
| 3 | - | 565 | |
| 4 | (2) | 520 | |
| 5 | - | 505 |
Info
| Datum | 05 October 2025 |
| Start | |
| Finish | |
| Type | Individual |
Laatste winnaars
| 2025 | |
| 2023 | |
| 2022 |
Meeste zeges