| Rank | Renner | Tijd |
|---|---|---|
| 1 | 02:43:25 | |
| 2 | " | |
| 3 | " | |
| 4 | + 25 | |
| 5 | " | |
| 6 | " | |
| 7 | + 01:50 | |
| 8 | " | |
| 9 | + 02:05 | |
| 10 | + 02:35 | |
| 11 | " | |
| 12 | + 04:35 | |
| 13 | " | |
| 14 | " | |
| 15 | " | |
| 16 | " | |
| 17 | " | |
| 18 | " | |
| 19 | " | |
| 20 | + 05:20 |
Info
| Datum | 01 March 2015 |
| Type | Individual Road Race |
Laatste winnaars
| 2015 | |
| 2014 | |
| 2013 | |
| 2012 | |
| 2010 |
| Rank | Renner | Leeftijd | Team | Tijd |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 39 | 02:43:25 | ||
| 2 | 22 | " | ||
| 3 | 21 | " | ||
| 4 | 26 | + 25 | ||
| 5 | 26 | " | ||
| 6 | 24 | " | ||
| 7 | 35 | + 01:50 | ||
| 8 | 25 | " | ||
| 9 | 21 | + 02:05 | ||
| 10 | 21 | + 02:35 | ||
| 11 | 25 | " | ||
| 12 | 27 | + 04:35 | ||
| 13 | 23 | " | ||
| 14 | 33 | " | ||
| 15 | 23 | " | ||
| 16 | 24 | " | ||
| 17 | 31 | " | ||
| 18 | 26 | " | ||
| 19 | 26 | " | ||
| 20 | 25 | + 05:20 |
| Datum | 01 March 2015 |
| Type | Individual Road Race |
| 2015 | |
| 2014 | |
| 2013 | |
| 2012 | |
| 2010 |