Info
| Datum | 4 March 2025 |
| Discipline | Weg - Individual Road Race |
| Categorie | 1.1 |
| Land | |
| Start | |
| Finish | |
| Tijden | 11:00 - 14:08 |
| Afstand | 122.0 km |
| Totaalprofiel | Hill |
| Finishprofiel | False flat |
| Website | https://ws-sport.events |

Laatste winnaars
| Datum | 4 March 2025 |
| Discipline | Weg - Individual Road Race |
| Categorie | 1.1 |
| Land | |
| Start | |
| Finish | |
| Tijden | 11:00 - 14:08 |
| Afstand | 122.0 km |
| Totaalprofiel | Hill |
| Finishprofiel | False flat |
| Website | https://ws-sport.events |
