| Rank | Renner | Tijd |
|---|---|---|
| 1 | 01:30:57 | |
| 2 | + 02:22 | |
| 3 | + 04:15 | |
| 4 | + 04:35 | |
| 5 | + 04:52 | |
| 6 | + 06:13 | |
| 7 | + 07:37 | |
| 8 | + 08:24 | |
| 9 | + 08:44 | |
| 10 | + 09:49 | |
| 11 | + 10:59 | |
| 12 | + 11:14 | |
| 13 | + 11:17 | |
| 14 | + 11:41 | |
| 15 | + 00 | |
| 16 | " | |
| 17 | " | |
| 18 | " | |
| 19 | " | |
| 20 | " | |
| DNF | ||
| DNF |
Laatste winnaars
| 2017 |
Meeste zeges
| Rank | Renner | Leeftijd | Team | Tijd |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | 01:30:57 | ||
| 2 | 29 | + 02:22 | ||
| 3 | 29 | + 04:15 | ||
| 4 | 28 | + 04:35 | ||
| 5 | 19 | + 04:52 | ||
| 6 | 19 | + 06:13 | ||
| 7 | 18 | + 07:37 | ||
| 8 | 23 | + 08:24 | ||
| 9 | 21 | + 08:44 | ||
| 10 | 19 | + 09:49 | ||
| 11 | 29 | + 10:59 | ||
| 12 | 33 | + 11:14 | ||
| 13 | 20 | + 11:17 | ||
| 14 | 21 | + 11:41 | ||
| 15 | 18 | + 00 | ||
| 16 | 29 | " | ||
| 17 | " | |||
| 18 | 18 | " | ||
| 19 | " | |||
| 20 | 44 | " | ||
| DNF | 27 | |||
| DNF | 35 |
| 2017 |