| Rank | Renner | Tijd |
|---|---|---|
| 1 | 58:30 | |
| 2 | + 40 | |
| 3 | + 01:38 | |
| 4 | + 02:06 | |
| 5 | + 02:16 | |
| 6 | + 03:06 | |
| 7 | + 03:27 | |
| 8 | + 04:14 | |
| 9 | + 04:45 | |
| 10 | + 05:10 | |
| 11 | + 05:24 | |
| 12 | + 05:43 | |
| 13 | + 06:17 | |
| 14 | + 06:56 | |
| 15 | + 07:05 | |
| 16 | ||
| 17 | ||
| 18 | ||
| 19 | ||
| 20 | ||
| 21 | ||
| 22 |
Laatste winnaars
| 2013 | |
| 2012 | |
| 2011 | |
| 2010 | |
| 2009 |
| Rank | Renner | Leeftijd | Team | Tijd |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | 58:30 | ||
| 2 | 29 | + 40 | ||
| 3 | 32 | + 01:38 | ||
| 4 | 28 | + 02:06 | ||
| 5 | 27 | + 02:16 | ||
| 6 | 22 | + 03:06 | ||
| 7 | 28 | + 03:27 | ||
| 8 | 24 | + 04:14 | ||
| 9 | 26 | + 04:45 | ||
| 10 | 24 | + 05:10 | ||
| 11 | 26 | + 05:24 | ||
| 12 | 24 | + 05:43 | ||
| 13 | 25 | + 06:17 | ||
| 14 | 24 | + 06:56 | ||
| 15 | 22 | + 07:05 | ||
| 16 | 22 | |||
| 17 | 27 | |||
| 18 | ||||
| 19 | 27 | |||
| 20 | 23 | |||
| 21 | 28 | |||
| 22 | 27 |
| 2013 | |
| 2012 | |
| 2011 | |
| 2010 | |
| 2009 |