| Rank | Renner | Tijd |
|---|---|---|
| 1 | 02:59:31 | |
| 2 | + 05:48 | |
| 3 | + 16:49 | |
| 4 | " | |
| 5 | + 16:59 | |
| 6 | + 17:05 | |
| 7 | " | |
| 8 | + 17:13 | |
| 9 | + 17:46 | |
| 10 | + 20:32 | |
| 11 | + 22:59 | |
| DNF | ||
| DNF | ||
| DNF | ||
| DNF | ||
| DNF | ||
| DNF | ||
| DNF |
Laatste winnaars
| 2016 | |
| 2015 | |
| 2014 | |
| 2013 | |
| 2012 |
| Rank | Renner | Leeftijd | Team | Tijd |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 | 02:59:31 | ||
| 2 | 36 | + 05:48 | ||
| 3 | 35 | + 16:49 | ||
| 4 | 22 | " | ||
| 5 | 32 | + 16:59 | ||
| 6 | + 17:05 | |||
| 7 | 19 | " | ||
| 8 | 37 | + 17:13 | ||
| 9 | 21 | + 17:46 | ||
| 10 | 18 | + 20:32 | ||
| 11 | + 22:59 | |||
| DNF | 38 | |||
| DNF | ||||
| DNF | 20 | |||
| DNF | 20 | |||
| DNF | 29 | |||
| DNF | 20 | |||
| DNF | 19 |
| 2016 | |
| 2015 | |
| 2014 | |
| 2013 | |
| 2012 |