| Rank | Renner | Tijd |
|---|---|---|
| 1 | 39:05 | |
| 2 | + 10 | |
| 3 | + 30 |
Info
| Datum | 12 June 2005 |
| Afstand | 30.0 km |
| Type | Individual Time Trial |
| Gemiddelde snelheid | 46.06 km/h |
Laatste winnaars
| 2005 | |
| 2004 |
| Rank | Renner | Leeftijd | Team | Tijd |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 39:05 | ||
| 2 | 22 | + 10 | ||
| 3 | + 30 |
| Datum | 12 June 2005 |
| Afstand | 30.0 km |
| Type | Individual Time Trial |
| Gemiddelde snelheid | 46.06 km/h |
| 2005 | |
| 2004 |