| Rank | Renner | Tijd |
|---|---|---|
| 1 | 01:20:43 | |
| 2 | + 25 | |
| 3 | + 30 | |
| 4 | + 04:33 | |
| 5 | + 07:04 | |
| 6 | + 08:12 | |
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 |
Info
| Datum | 15 March 2015 |
| Type | Individual Road Race |
Laatste winnaars
| 2015 |
Meeste zeges
| Rank | Renner | Leeftijd | Team | Tijd |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 46 | 01:20:43 | ||
| 2 | 21 | + 25 | ||
| 3 | 39 | + 30 | ||
| 4 | 49 | + 04:33 | ||
| 5 | 33 | + 07:04 | ||
| 6 | 30 | + 08:12 | ||
| 7 | 37 | |||
| 8 | 19 | |||
| 9 | 29 | |||
| 10 | 50 |
| Datum | 15 March 2015 |
| Type | Individual Road Race |
| 2015 |