| Rank | Renner | Tijd |
|---|---|---|
| 1 | 01:01:46 | |
| 2 | + 34 | |
| 3 | + 49 | |
| 4 | + 01:04 | |
| 5 | + 01:07 | |
| 6 | + 01:13 | |
| 7 | + 01:20 | |
| 8 | + 01:24 | |
| 9 | + 01:36 | |
| 10 | + 01:42 |
Laatste winnaars
| 1996 | |
| 1995 | |
| 1994 | |
| 1993 | |
| 1992 |
Meeste zeges
| Rank | Renner | Leeftijd | Team | Tijd |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 | 01:01:46 | ||
| 2 | 33 | + 34 | ||
| 3 | 29 | + 49 | ||
| 4 | 26 | + 01:04 | ||
| 5 | 35 | + 01:07 | ||
| 6 | 30 | + 01:13 | ||
| 7 | 29 | + 01:20 | ||
| 8 | 23 | + 01:24 | ||
| 9 | 26 | + 01:36 | ||
| 10 | 27 | + 01:42 |
| 1996 | |
| 1995 | |
| 1994 | |
| 1993 | |
| 1992 |