| Rank | Renner | Tijd |
|---|---|---|
| 1 | 01:26:15 | |
| 2 | + 20 | |
| 3 | + 03:39 | |
| 4 | + 04:59 | |
| 5 | + 05:18 | |
| 6 | + 09:56 | |
| 7 | + 12:48 | |
| 8 | + 15:00 | |
| 9 | + 00 | |
| 10 | " | |
| 11 | " | |
| 12 | " | |
| 13 | " | |
| 14 | " | |
| DNF | ||
| DNF | ||
| DNF | ||
| DNF |
Info
| Datum | 12 June 2022 |
| Start | |
| Finish | |
| Type | Cross-country Olympic |
Laatste winnaars
Meeste zeges
| Rank | Renner | Leeftijd | Team | Tijd |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | 01:26:15 | ||
| 2 | 24 | + 20 | ||
| 3 | 35 | + 03:39 | ||
| 4 | 20 | + 04:59 | ||
| 5 | 20 | + 05:18 | ||
| 6 | + 09:56 | |||
| 7 | 24 | + 12:48 | ||
| 8 | 19 | + 15:00 | ||
| 9 | 24 | + 00 | ||
| 10 | 25 | " | ||
| 11 | " | |||
| 12 | " | |||
| 13 | " | |||
| 14 | 29 | " | ||
| DNF | ||||
| DNF | ||||
| DNF | ||||
| DNF | 26 |
| Datum | 12 June 2022 |
| Start | |
| Finish | |
| Type | Cross-country Olympic |