Info
| Datum | 25 July 2025 |
| Start | |
| Finish | |
| Afstand | 108.4 km |
| Hoogtemeters | 960 m |
| Type | Individual Road Race |
| Gemiddelde snelheid | 44.66 km/h |
| Totaalprofiel | Hill |
| Finishprofiel | Flat |


| Rank | Renner | Leeftijd | Team | Punten |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | Team Kvickly Odder Junior | 7 | |
| 2 | 18 | 5 | ||
| 3 | 18 | 5 | ||
| 4 | 16 | 5 | ||
| 5 | 18 | 3 | ||
| 6 | 18 | 1 | ||
| 7 | 17 | 1 |
| Datum | 25 July 2025 |
| Start | |
| Finish | |
| Afstand | 108.4 km |
| Hoogtemeters | 960 m |
| Type | Individual Road Race |
| Gemiddelde snelheid | 44.66 km/h |
| Totaalprofiel | Hill |
| Finishprofiel | Flat |

