| Rank | Renner | Tijd |
|---|---|---|
| 1 | 01:22:22 | |
| 2 | + 06:21 | |
| 3 | + 07:22 | |
| 4 | + 09:32 | |
| 5 | + 21 | |
| 6 | + 01:18 | |
| 7 | + 01:19 | |
| 8 | + 01:20 | |
| 9 | + 01:21 | |
| 10 | + 03:06 | |
| 11 | + 04:04 | |
| 12 | + 04:11 | |
| 13 | + 04:53 | |
| 14 | + 06:22 | |
| 15 | + 07:04 | |
| 16 | + 07:30 | |
| 17 | + 04:20 | |
| 18 | + 46:41 |
Laatste winnaars
| 2024 |
Meeste zeges
| Rank | Renner | Leeftijd | Team | Tijd |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 | 01:22:22 | ||
| 2 | 23 | + 06:21 | ||
| 3 | 28 | + 07:22 | ||
| 4 | 20 | + 09:32 | ||
| 5 | 22 | + 21 | ||
| 6 | 19 | + 01:18 | ||
| 7 | 20 | + 01:19 | ||
| 8 | + 01:20 | |||
| 9 | 20 | + 01:21 | ||
| 10 | + 03:06 | |||
| 11 | 23 | + 04:04 | ||
| 12 | + 04:11 | |||
| 13 | 19 | + 04:53 | ||
| 14 | 35 | + 06:22 | ||
| 15 | + 07:04 | |||
| 16 | + 07:30 | |||
| 17 | + 04:20 | |||
| 18 | 20 | + 46:41 |
| 2024 |