| Rank | Renner | Tijd |
|---|---|---|
| 1 | 01:11:00 | |
| 2 | + 50 | |
| 3 | + 02:00 | |
| 4 | + 02:11 | |
| 5 | + 03:08 | |
| 6 | + 04:04 | |
| 7 | + 04:43 | |
| 8 | + 05:25 | |
| 9 | + 06:34 | |
| 10 | + 07:04 | |
| 11 | + 07:12 | |
| 12 | + 07:54 | |
| 13 | + 08:20 | |
| 14 | + 08:35 | |
| 15 | + 08:37 | |
| 16 | + 09:07 | |
| 17 | + 09:08 | |
| 18 | + 09:17 | |
| 19 | + 09:30 | |
| 20 | + 09:44 | |
| 21 | + 09:48 | |
| 22 | + 10:15 | |
| 23 | + 10:18 | |
| 24 | + 10:25 | |
| 25 | + 10:29 | |
| 26 | + 10:35 | |
| 27 | + 10:52 | |
| 28 | + 11:23 | |
| 29 | + 13:14 | |
| 30 | + 13:36 | |
| 31 | + 14:49 | |
| 32 | + 14:50 | |
| 33 | + 14:59 | |
| 34 | + 15:07 | |
| 35 | + 15:20 | |
| 36 | + 15:21 | |
| 37 | + 15:29 | |
| 38 | + 15:56 | |
| 39 | + 16:07 | |
| 40 | + 16:21 | |
| 41 | + 16:28 | |
| 42 | + 16:39 | |
| 43 | + 16:51 | |
| 44 | " | |
| 45 | + 17:20 | |
| 46 | + 17:32 | |
| 47 | + 17:34 | |
| 48 | + 17:43 | |
| 49 | + 18:03 | |
| 50 | + 18:10 | |
| 51 | + 18:12 | |
| 52 | + 18:27 | |
| 53 | + 18:28 | |
| 54 | + 18:33 | |
| 55 | + 21:23 | |
| 56 | + 22:21 | |
| 57 | -1 | |
| 58 | -1 | |
| 59 | -1 | |
| 60 | -1 | |
| 61 | -1 | |
| 62 | -1 | |
| 63 | -1 | |
| 64 | -1 | |
| 65 | -1 | |
| 66 | -1 | |
| 67 | -1 | |
| 68 | -1 | |
| 69 | -1 | |
| 70 | -1 | |
| 71 | -1 | |
| 72 | -1 | |
| 73 | -1 | |
| 74 | -1 | |
| 75 | -1 | |
| 76 | -1 | |
| 77 | -1 | |
| 78 | -1 | |
| 79 | -1 | |
| 80 | -1 | |
| 81 | -1 | |
| 82 | -1 | |
| 83 | -1 | |
| 84 | -1 | |
| 85 | -1 | |
| 86 | -1 | |
| 87 | -2 | |
| 88 | -2 | |
| 89 | -2 | |
| 90 | -2 | |
| 91 | -2 | |
| 92 | -2 | |
| 93 | -2 | |
| 94 | -2 | |
| 95 | -2 | |
| 96 | -2 | |
| DNF | ||
| DNF | ||
| DNF | ||
| DNF | ||
| DNF | ||
| DNF | ||
| DNF | ||
| DNF | ||
| DNF | ||
| DNF | ||
| DNF | ||
| DNF | ||
| DNF | ||
| DNS | ||
| DNS | ||
| DNS |
Info
| Datum | 15 March 2025 |
| Start | |
| Finish | |
| Type | Cross-country Olympic |
Laatste winnaars
Meeste zeges