| Rank | Renner | Rating | Tijd |
|---|---|---|---|
| 1 | #7 | 49:14 | |
| 2 | #33 | + 33 | |
| 3 | #23 | + 37 | |
| 4 | #25 | + 02:11 | |
| 5 | #84 | + 02:29 | |
| 6 | #136 | + 02:48 | |
| 7 | #120 | + 03:01 | |
| 8 | #139 | + 03:18 | |
| 9 | #160 | + 03:22 | |
| 10 | #121 | + 03:28 | |
| 11 | #130 | + 03:35 | |
| 12 | #190 | " | |
| 13 | #202 | + 04:21 | |
| 14 | #116 | + 04:46 | |
| 15 | #165 | + 05:08 | |
| 16 | #254 | + 05:47 | |
| 17 | + 06:27 | ||
| 18 | #304 | + 06:44 | |
| 19 | #272 | + 06:47 | |
| 20 | #340 | + 06:56 | |
| 21 | #389 | + 07:51 | |
| 22 | #247 | + 07:58 | |
| LAP | #348 | ||
| LAP | #444 | ||
| LAP | #333 | ||
| LAP | |||
| LAP | |||
| LAP | |||
| LAP | |||
| LAP | #405 | ||
| LAP | |||
| DNF | #385 | ||
| DNF |
Info
| Datum | 22 September 2024 |
| Start | |
| Finish | |
| Type | Individual |
Laatste winnaars
| 2024 | |
| 2023 |
Meeste zeges