| Rank | Renner | Rating | Tijd |
|---|---|---|---|
| 1 | #7 | 49:55 | |
| 2 | #24 | + 01:24 | |
| 3 | #23 | + 02:02 | |
| 4 | #35 | + 02:23 | |
| 5 | #176 | + 02:32 | |
| 6 | #98 | + 02:43 | |
| 7 | #128 | + 03:00 | |
| 8 | #268 | + 03:13 | |
| 9 | #148 | + 03:38 | |
| 10 | #171 | + 03:49 | |
| 11 | #219 | + 04:06 | |
| 12 | #227 | + 04:24 | |
| 13 | #498 | + 04:39 | |
| 14 | #285 | + 05:32 | |
| 15 | #337 | + 06:33 | |
| 16 | #352 | + 06:52 | |
| 17 | + 07:06 | ||
| 18 | #228 | " | |
| 19 | #454 | + 08:12 | |
| 20 | + 08:20 | ||
| 21 | + 08:30 | ||
| 22 | #464 | + 08:41 | |
| 23 | #351 | + 08:56 | |
| 24 | #256 | + 09:09 | |
| 25 | + 09:10 | ||
| 26 | #385 | + 09:11 | |
| LAP | |||
| LAP | |||
| LAP | |||
| LAP | #325 | ||
| LAP | |||
| LAP | |||
| LAP | |||
| LAP | |||
| DNF | |||
| DNF | #51 | ||
| DSQ | #119 |
Info
| Datum | 21 September 2024 |
| Start | |
| Finish | |
| Type | Individual |
Laatste winnaars
| 2024 |
Meeste zeges