| Rank | Renner | Tijd |
|---|---|---|
| 1 | 02:51:33 | |
| 2 | + 21 | |
| 3 | " |
Info
| Datum | 17 May 2009 |
| Start | |
| Finish | |
| Afstand | 112.6 km |
| Type | Individual Road Race |
| Gemiddelde snelheid | 39.38 km/h |
| Totaalprofiel | Hill |
| Finishprofiel | Hill |
| Rank | Renner | Leeftijd | Team | Tijd |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 02:51:33 | ||
| 2 | 18 | + 21 | ||
| 3 | 18 | " |
| Datum | 17 May 2009 |
| Start | |
| Finish | |
| Afstand | 112.6 km |
| Type | Individual Road Race |
| Gemiddelde snelheid | 39.38 km/h |
| Totaalprofiel | Hill |
| Finishprofiel | Hill |