| Rank | Renner | Rating | Tijd |
|---|---|---|---|
| 1 | #22 | 49:22 | |
| 2 | #29 | + 31 | |
| 3 | #38 | + 38 | |
| 4 | #147 | + 01:30 | |
| 5 | #112 | + 01:52 | |
| 6 | #230 | + 02:07 | |
| 7 | + 02:20 | ||
| 8 | #82 | + 02:37 | |
| 9 | #149 | + 03:08 | |
| 10 | #61 | + 03:28 | |
| 11 | #129 | + 03:49 | |
| 12 | #216 | + 04:22 | |
| 13 | #55 | + 04:35 | |
| 14 | #134 | + 04:38 | |
| 15 | #85 | + 05:28 | |
| 16 | #122 | + 05:45 | |
| 17 | #162 | + 06:11 | |
| 18 | #211 | + 06:48 | |
| 19 | #140 | + 07:12 | |
| 20 | #334 | + 07:21 | |
| LAP | #228 | ||
| LAP | |||
| LAP | #400 | ||
| LAP | #406 | ||
| LAP | |||
| LAP | #371 | ||
| LAP | #443 | ||
| LAP | #185 | ||
| LAP | |||
| LAP | |||
| LAP | #479 | ||
| LAP | #475 | ||
| DNF | #47 | ||
| DNF |
HSF System Cup 2025-2026
| 1 | - | 500 | |
| 2 | - | 375 | |
| 3 | - | 367 | |
| 4 | - | 355 | |
| 5 | - | 327 |
Laatste winnaars
Meeste zeges