| Rank | Renner | Rating | Tijd |
|---|---|---|---|
| 1 | #20 | 47:20 | |
| 2 | #31 | + 01:03 | |
| 3 | #56 | + 01:10 | |
| 4 | #36 | + 01:14 | |
| 5 | #126 | + 01:25 | |
| 6 | #53 | + 01:32 | |
| 7 | #78 | + 01:51 | |
| 8 | #86 | + 01:59 | |
| 9 | #156 | + 02:02 | |
| 10 | #130 | + 02:09 | |
| 11 | #124 | + 02:24 | |
| 12 | #110 | + 02:28 | |
| 13 | #127 | + 02:43 | |
| 14 | #47 | + 03:04 | |
| 15 | #226 | + 03:37 | |
| 16 | #209 | + 04:05 | |
| 17 | #79 | + 04:10 | |
| 18 | #182 | + 04:33 | |
| 19 | #319 | + 04:52 | |
| 20 | + 05:20 | ||
| 21 | #278 | + 05:22 | |
| 22 | #478 | + 06:13 | |
| LAP | |||
| LAP | |||
| LAP | #347 | ||
| LAP | |||
| LAP | |||
| LAP | |||
| LAP | #495 | ||
| LAP |
HSF System Cup 2025-2026
| 1 | - | 500 | |
| 2 | - | 375 | |
| 3 | - | 367 | |
| 4 | - | 355 | |
| 5 | - | 327 |
Info
| Datum | 18 October 2025 |
| Start | |
| Finish | |
| Type | Individual |
Laatste winnaars
Meeste zeges