Hope Supercross Round 2
Men Juniors - C1
| Rank | Renner | Rating | Tijd |
|---|---|---|---|
| 1 | 39:02 | ||
| 2 | + 56 | ||
| 3 | + 01:42 | ||
| 4 | + 02:02 | ||
| 5 | " | ||
| 6 | + 04:11 | ||
| 7 | + 04:50 | ||
| 8 | + 05:48 | ||
| 9 | #381 | + 05:50 | |
| 10 | + 08:55 |
Laatste winnaars
| 2025 |
Meeste zeges
| Rank | Renner | Rating | Leeftijd | Team | Tijd |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 39:02 | |||
| 2 | 15 | + 56 | |||
| 3 | 16 | + 01:42 | |||
| 4 | 17 | + 02:02 | |||
| 5 | 17 | " | |||
| 6 | 17 | + 04:11 | |||
| 7 | 16 | + 04:50 | |||
| 8 | 16 | + 05:48 | |||
| 9 | #381 | 17 | + 05:50 | ||
| 10 | 16 | + 08:55 |
| 2025 |