Heathland Gravel
Men Elite - National
| Rank | Renner | Tijd |
|---|---|---|
| 1 | 03:50:44 | |
| 2 | + 10 | |
| 3 | + 01:30 | |
| 4 | + 01:31 | |
| 5 | + 03:25 | |
| 6 | + 04:21 | |
| 7 | + 07:11 | |
| 8 | + 07:33 | |
| 9 | + 08:30 | |
| 10 | + 08:39 | |
| 11 | + 09:53 | |
| 12 | + 11:33 | |
| 13 | + 12:05 | |
| 14 | + 13:06 | |
| 15 | + 14:40 | |
| 16 | + 14:43 | |
| 17 | + 15:14 | |
| 18 | + 15:54 | |
| 19 | + 16:12 | |
| 20 | + 17:09 |
Info
| Datum | 10 August 2025 |
| Start | |
| Finish | |
| Type | Individual |
Laatste winnaars
| 2025 |
Meeste zeges