| Rank | Renner | Tijd |
|---|---|---|
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 13 | ||
| 14 | ||
| 15 | ||
| 16 | ||
| 17 | ||
| 18 | ||
| 19 | ||
| 20 | ||
| 21 | ||
| 22 | ||
| 23 | ||
| 24 | ||
| 25 | ||
| 26 | ||
| 27 | ||
| 28 | ||
| 29 | ||
| 30 |
Gazet van Antwerpen Trofee 1997-1998
| 1 | (2) | 177 | |
| 2 | (1) | 173 | |
| 3 | (1) | 167 | |
| 4 | - | 158 | |
| 5 | (2) | 146 |
Laatste winnaars
| 1998 | |
| 1997 | |
| 1996 | |
| 1995 |
Meeste zeges
| Rank | Renner | Leeftijd | Team | Tijd |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 | |||
| 2 | 25 | |||
| 3 | 32 | |||
| 4 | 29 | |||
| 5 | 29 | |||
| 6 | 38 | |||
| 7 | 23 | |||
| 8 | 22 | |||
| 9 | 20 | |||
| 10 | 29 | |||
| 11 | ||||
| 12 | 29 | |||
| 13 | 23 | |||
| 14 | 35 | |||
| 15 | 22 | |||
| 16 | 20 | |||
| 17 | 38 | |||
| 18 | 24 | |||
| 19 | 29 | |||
| 20 | 22 | |||
| 21 | 30 | |||
| 22 | 26 | |||
| 23 | 23 | |||
| 24 | 19 | |||
| 25 | 28 | |||
| 26 | 27 | |||
| 27 | 21 | |||
| 28 | ||||
| 29 | 32 | |||
| 30 |
| 1 | (2) | 177 | |
| 2 | (1) | 173 | |
| 3 | (1) | 167 | |
| 4 | - | 158 | |
| 5 | (2) | 146 |
| 1998 | |
| 1997 | |
| 1996 | |
| 1995 |