| Rank | Renner | Tijd |
|---|---|---|
| 1 | 01:26:13 | |
| 2 | + 05:26 | |
| 3 | + 06:38 | |
| 4 | + 10:28 | |
| 5 | + 10:51 | |
| 6 | + 14:52 | |
| 7 | + 00 | |
| 8 | " | |
| 9 | " | |
| 10 | " | |
| DNF | ||
| DNS |
Info
| Datum | 19 June 2022 |
| Start | |
| Finish | |
| Type | Cross-country Olympic |
Laatste winnaars
| 2022 | |
| 2021 | |
| 2019 |
Meeste zeges
| Rank | Renner | Leeftijd | Team | Tijd |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 | 01:26:13 | ||
| 2 | 20 | + 05:26 | ||
| 3 | 22 | + 06:38 | ||
| 4 | 18 | + 10:28 | ||
| 5 | 22 | + 10:51 | ||
| 6 | 18 | + 14:52 | ||
| 7 | + 00 | |||
| 8 | 22 | " | ||
| 9 | 24 | " | ||
| 10 | " | |||
| DNF | ||||
| DNS | 23 |
| Datum | 19 June 2022 |
| Start | |
| Finish | |
| Type | Cross-country Olympic |
| 2022 | |
| 2021 | |
| 2019 |