| Rank | Renner | Tijd |
|---|---|---|
| 1 | 43:58 | |
| 2 | + 36 | |
| 3 | + 04:16 | |
| 4 | + 05:21 | |
| 5 | + 06:02 | |
| 6 | + 06:34 | |
| 7 | + 06:41 | |
| 8 | + 08:40 | |
| 9 | + 09:35 | |
| 10 | + 10:31 | |
| LAP |
Info
| Datum | 19 oktober 2025 |
| Start | |
| Finish | |
| Type | Individual |
Laatste winnaars
Meeste zeges
| Rank | Renner | Leeftijd | Team | Tijd |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 43:58 | ||
| 2 | 16 | + 36 | ||
| 3 | 16 | + 04:16 | ||
| 4 | 16 | + 05:21 | ||
| 5 | 16 | + 06:02 | ||
| 6 | 16 | + 06:34 | ||
| 7 | 16 | + 06:41 | ||
| 8 | 16 | + 08:40 | ||
| 9 | 16 | + 09:35 | ||
| 10 | 17 | + 10:31 | ||
| LAP | 15 |
| Datum | 19 oktober 2025 |
| Start | |
| Finish | |
| Type | Individual |