| Rank | Renner | Tijd |
|---|---|---|
| 1 | 04:45:23 | |
| 2 | + 05 | |
| 3 | + 01:36 | |
| 4 | + 01:38 | |
| 5 | + 01:58 | |
| 6 | + 02:38 | |
| 7 | + 02:41 | |
| 8 | + 06:25 | |
| 9 | + 06:31 | |
| 10 | " | |
| 11 | + 07:21 | |
| 12 | " | |
| 13 | " | |
| 14 | " | |
| 15 | " | |
| 16 | " | |
| 17 | " | |
| 18 | " | |
| 19 | " | |
| 20 | " |
Laatste winnaars
| 2013 | |
| 2012 |
Meeste zeges
| Rank | Renner | Leeftijd | Team | Tijd |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 | 04:45:23 | ||
| 2 | 21 | + 05 | ||
| 3 | 19 | + 01:36 | ||
| 4 | 27 | + 01:38 | ||
| 5 | 23 | + 01:58 | ||
| 6 | 20 | + 02:38 | ||
| 7 | 28 | + 02:41 | ||
| 8 | 25 | + 06:25 | ||
| 9 | 21 | + 06:31 | ||
| 10 | 21 | " | ||
| 11 | 30 | + 07:21 | ||
| 12 | 35 | " | ||
| 13 | 18 | " | ||
| 14 | 27 | " | ||
| 15 | 21 | " | ||
| 16 | 25 | " | ||
| 17 | 23 | " | ||
| 18 | 21 | " | ||
| 19 | " | |||
| 20 | 19 | " |
| 2013 | |
| 2012 |