| Rank | Renner | Tijd |
|---|---|---|
| 1 | 01:05:02 | |
| 2 | + 53 | |
| 3 | + 01:20 | |
| 4 | + 02:07 | |
| 5 | + 02:46 | |
| 6 | + 02:56 | |
| 7 | + 05:35 | |
| 8 | + 01 | |
| 9 | " | |
| DNF | ||
| DNF |
Info
| Datum | 18 August 2023 |
| Start | |
| Finish | |
| Type | Cross-country Olympic |
Laatste winnaars
| 2023 |
Meeste zeges
| Rank | Renner | Leeftijd | Team | Tijd |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 01:05:02 | ||
| 2 | 18 | + 53 | ||
| 3 | 17 | + 01:20 | ||
| 4 | + 02:07 | |||
| 5 | + 02:46 | |||
| 6 | 16 | + 02:56 | ||
| 7 | 17 | + 05:35 | ||
| 8 | + 01 | |||
| 9 | " | |||
| DNF | 17 | |||
| DNF | 16 |
| Datum | 18 August 2023 |
| Start | |
| Finish | |
| Type | Cross-country Olympic |
| 2023 |