| Rank | Renner | Tijd |
|---|---|---|
| 1 | 39:38 | |
| 2 | + 09 | |
| 3 | + 15 | |
| 4 | + 27 | |
| 5 | + 32 | |
| 6 | + 42 | |
| 7 | + 52 | |
| 8 | + 56 | |
| 9 | + 58 | |
| 10 | + 01:20 | |
| 11 | + 01:37 | |
| 12 | + 02:08 | |
| 13 | + 02:12 | |
| 14 | + 02:17 | |
| 15 | + 02:19 | |
| 16 | + 02:31 | |
| 17 | + 02:50 | |
| 18 | + 02:54 | |
| 19 | " | |
| 20 | + 02:55 | |
| 21 | + 03:03 | |
| 22 | + 03:06 | |
| 23 | + 03:49 | |
| 24 | + 03:55 | |
| 25 | + 04:02 | |
| 26 | + 04:12 | |
| 27 | + 04:17 | |
| 28 | + 04:20 | |
| 29 | + 04:21 | |
| 30 | + 04:38 | |
| 31 | + 04:51 | |
| 32 | + 05:12 | |
| 33 | + 05:22 | |
| 34 | + 05:31 | |
| 35 | + 05:39 | |
| 36 | + 05:40 | |
| 37 | " | |
| 38 | + 05:57 | |
| 39 | + 05:59 | |
| 40 | + 06:08 | |
| 41 | + 06:12 | |
| 42 | + 06:20 | |
| 43 | + 06:28 | |
| 44 | + 06:29 | |
| 45 | + 06:42 | |
| 46 | + 06:51 | |
| 47 | + 07:22 | |
| 48 | + 07:26 | |
| 49 | ||
| 50 |
Info
| Datum | 28 September 2014 |
| Start | |
| Finish | |
| Type | Individual Road Race |
Laatste winnaars
| 2014 | |
| 2013 | |
| 2012 | |
| 2011 |
Meeste zeges