| Rank | Renner | Tijd |
|---|---|---|
| 1 | 04:23:50 | |
| 2 | + 06 | |
| 3 | + 01:36 | |
| 4 | + 03:16 | |
| 5 | " | |
| 6 | + 06:37 | |
| 7 | " | |
| 8 | + 10:44 | |
| 9 | + 10:55 | |
| 10 | " | |
| 11 | + 14:56 | |
| 12 | + 17:57 | |
| 13 | " | |
| 14 | + 27:44 | |
| 15 | + 27:45 | |
| 16 | + 27:46 | |
| 17 | + 27:47 | |
| 18 | + 52:42 | |
| 19 | + 01:01:03 | |
| DNF |
Laatste winnaars
| 2024 |
Meeste zeges
| Rank | Renner | Leeftijd | Team | Tijd |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 | 04:23:50 | ||
| 2 | 44 | + 06 | ||
| 3 | 25 | + 01:36 | ||
| 4 | 20 | + 03:16 | ||
| 5 | 27 | " | ||
| 6 | 21 | + 06:37 | ||
| 7 | 26 | " | ||
| 8 | 37 | + 10:44 | ||
| 9 | 29 | + 10:55 | ||
| 10 | 32 | " | ||
| 11 | + 14:56 | |||
| 12 | 19 | + 17:57 | ||
| 13 | 21 | " | ||
| 14 | 28 | + 27:44 | ||
| 15 | 26 | + 27:45 | ||
| 16 | + 27:46 | |||
| 17 | + 27:47 | |||
| 18 | 42 | + 52:42 | ||
| 19 | 24 | + 01:01:03 | ||
| DNF | 27 |
| 2024 |