| Rank | Renner | Tijd |
|---|---|---|
| 1 | 02:13:22 | |
| 2 | " | |
| 3 | " |
Info
| Datum | 04 September 2008 |
| Start | |
| Finish | |
| Afstand | 101.2 km |
| Type | Individual Road Race |
| Gemiddelde snelheid | 45.53 km/h |
| Rank | Renner | Leeftijd | Team | Tijd |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02:13:22 | |||
| 2 | 18 | " | ||
| 3 | " |
| Datum | 04 September 2008 |
| Start | |
| Finish | |
| Afstand | 101.2 km |
| Type | Individual Road Race |
| Gemiddelde snelheid | 45.53 km/h |