| Rank | Renner | Tijd |
|---|---|---|
| 1 | 01:25:00 | |
| 2 | + 28 | |
| 3 | + 55 | |
| 4 | + 01:46 | |
| 5 | + 02:37 | |
| 6 | + 03:03 | |
| 7 | + 03:12 | |
| 8 | + 03:16 | |
| 9 | + 06:34 | |
| 10 | + 09:01 | |
| 11 | + 09:45 | |
| 12 | + 10:26 | |
| 13 | + 12:09 | |
| 14 | + 02 | |
| 15 | " | |
| 16 | " | |
| 17 | " | |
| 18 | + 03 | |
| 19 | " | |
| 20 | " | |
| 21 | " | |
| 22 | " | |
| 23 | + 04 | |
| 24 | " | |
| 25 | " | |
| 26 | + 05 | |
| 27 | " | |
| DNF | ||
| DNS |
Info
| Datum | 10 March 2024 |
| Start | |
| Finish | |
| Type | Cross-country Olympic |
Laatste winnaars