Info
| Datum | 03 February 2021 |
| Start | |
| Finish | |
| Afstand | 141.0 km |
| Type | Individual Road Race |
| Gemiddelde snelheid | 43.49 km/h |
| Totaalprofiel | Hill |
| Finishprofiel | Hill |
| Rank | Renner | Leeftijd | Team | Punten |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 | 6 | ||
| 2 | 21 | 4 | ||
| 3 | 23 | 2 |
| Datum | 03 February 2021 |
| Start | |
| Finish | |
| Afstand | 141.0 km |
| Type | Individual Road Race |
| Gemiddelde snelheid | 43.49 km/h |
| Totaalprofiel | Hill |
| Finishprofiel | Hill |