| Rank | Renner | Tijd |
|---|---|---|
| 1 | 34:27 | |
| 2 | + 43 | |
| 3 | + 01:37 | |
| 4 | + 02:13 | |
| 5 | + 02:48 | |
| 6 | + 02:55 | |
| 7 | + 03:06 | |
| 8 | + 03:54 | |
| 9 | + 04:45 | |
| DNS |
Info
| Datum | 19 juli 2025 |
| Start | |
| Finish | |
| Type | Cross-country short circuit |
Laatste winnaars
Meeste zeges
| Rank | Renner | Leeftijd | Team | Tijd |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | 34:27 | ||
| 2 | 33 | + 43 | ||
| 3 | 22 | + 01:37 | ||
| 4 | 24 | + 02:13 | ||
| 5 | 28 | + 02:48 | ||
| 6 | 22 | + 02:55 | ||
| 7 | 21 | + 03:06 | ||
| 8 | 21 | + 03:54 | ||
| 9 | 21 | + 04:45 | ||
| DNS | 28 |
| Datum | 19 juli 2025 |
| Start | |
| Finish | |
| Type | Cross-country short circuit |