| Rank | Renner | Tijd |
|---|---|---|
| 1 | 01:01:43 | |
| 2 | + 01 | |
| 3 | + 01:20 | |
| 4 | + 02:30 | |
| 5 | + 03:40 | |
| 6 | + 04:04 | |
| 7 | + 04:39 | |
| 8 | + 06:10 | |
| 9 | " | |
| 10 | " |
Laatste winnaars
| 1998 | |
| 1997 | |
| 1995 |
Meeste zeges
| Rank | Renner | Leeftijd | Team | Tijd |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | 01:01:43 | ||
| 2 | 24 | + 01 | ||
| 3 | 22 | + 01:20 | ||
| 4 | 24 | + 02:30 | ||
| 5 | 20 | + 03:40 | ||
| 6 | 28 | + 04:04 | ||
| 7 | 35 | + 04:39 | ||
| 8 | 28 | + 06:10 | ||
| 9 | 30 | " | ||
| 10 | 25 | " |
| 1998 | |
| 1997 | |
| 1995 |